<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>P4on &#187; دروس</title>
	<atom:link href="http://www.p4on.com/archives/category/lessons/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.p4on.com</link>
	<description>اسلاميات – برامج – دروس – جوال – موبايل – فيديو – برامج جوال – برامج كمبيوتر</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 14:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>برنامج Adobe PhotoShop CS5  برنامج أدوبي فوتوشوب، والصورة المهنية التحرير الموحدة وزعيم خط فوتوشوب التصوير الرقمي ، توفر أكثر من ما كنت تشتهي.</title>
		<link>http://www.p4on.com/archives/6727</link>
		<comments>http://www.p4on.com/archives/6727#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaGicawy</dc:creator>
				<category><![CDATA[دروس فوتوشوب – دروس photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe PhotoShop CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop software]]></category>
		<category><![CDATA[الفوتوشوب]]></category>
		<category><![CDATA[الفوتوشوب اخر اصدار]]></category>
		<category><![CDATA[برامج]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج أدوبي فوتوشوب]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج الفوتوشوب]]></category>
		<category><![CDATA[تحميل]]></category>
		<category><![CDATA[تخميل برنامج]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p4on.com/?p=6727</guid>
		<description><![CDATA[برنامج أدوبي فوتوشوب، والصورة المهنية التحرير الموحدة وزعيم خط فوتوشوب التصوير الرقمي ، توفر أكثر من ما كنت تشتهي. أدوات إبداعية رائدة تساعدك على تحقيق نتائج غير عادية. وسوف تتيح لك القدرة على التكيف لم يسبق له مثيل مخصصة تناسب فوتوشوب بالضبط الطريقة التي تعمل بها. وأكثر كفاءة مع التحرير، وتجهيز، والتعامل مع الملف، وليس [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p4on.com/archives/6727/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>برنامج JavaScript Slideshow Maker برنامج جافا سكريبت صانع الشرائح هي قوية وسهلة الاستخدام والتطبيق الذي يساعد</title>
		<link>http://www.p4on.com/archives/6030</link>
		<comments>http://www.p4on.com/archives/6030#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaGicawy</dc:creator>
				<category><![CDATA[دروس HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript Slideshow Maker]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow Maker]]></category>
		<category><![CDATA[جافا سكريبت]]></category>
		<category><![CDATA[جافا سكريبت صانع الشرائح هي قوية وسهلة الاستخدام والتطبيق الذي يساعد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p4on.com/?p=6030</guid>
		<description><![CDATA[إنشاء HTML عرض الصور ومعرض للصور الفوتوغرافية HTML جافا سكريبت صانع الشرائح هي قوية وسهلة الاستخدام والتطبيق الذي يساعدك على إنشاء عروض شرائح HTML دون أي ترميز. عرض الشرائح HTML يعمل على ويندوز ، ماك، لينكس، اي فون، وتطلب الشركة وجميع متصفحات الويب الحديثة، وبالتالي يجعل العرض الخاص الصورة متوافقة مع جميع الأجهزة الحديثة بما [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p4on.com/archives/6030/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دروس فوتوشوب  .. tutorial -fresh-photo</title>
		<link>http://www.p4on.com/archives/5765</link>
		<comments>http://www.p4on.com/archives/5765#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaGicawy</dc:creator>
				<category><![CDATA[دروس فوتوشوب – دروس photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Fresh]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[دروس]]></category>
		<category><![CDATA[دروس فوتوشوب]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوشوب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p4on.com/?p=5765</guid>
		<description><![CDATA[ويمكن استخدام المشاهد الحضرية لإنشاء الأعمال المسرحية من الفن الرقمي. يمكن أن يشعر الجرونج للكتابات على الجدران الخرسانية وقتامة نتيجة القوام في بيئات كبيرة لتصميم أو عمل فني. تتميز ربما عن طريق أفلام مثل مدينة الخطيئة ، وgrayscales البيئات الحضرية ، لا سيما عندما يقترن المطر ، وآسر. في هذا البرنامج التعليمي ، سوف تتعلم [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p4on.com/archives/5765/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>درس كيفيه طريقه عمل بنر بالفوتوشوب</title>
		<link>http://www.p4on.com/archives/4431</link>
		<comments>http://www.p4on.com/archives/4431#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 19:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fahd</dc:creator>
				<category><![CDATA[دروس فوتوشوب – دروس photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[الفوتوشوب]]></category>
		<category><![CDATA[بنر]]></category>
		<category><![CDATA[درس]]></category>
		<category><![CDATA[طريقه]]></category>
		<category><![CDATA[عمل]]></category>
		<category><![CDATA[كيفيه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p4on.com/?p=4431</guid>
		<description><![CDATA[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اولا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه حلول شهر رمضان الكريم ثانيا لازم تنزل البرنامج الفوتوشوب ده الى هنعمل عليه الشرح للتحميل اضغط هنا كلمه فك الضغط p4on.com هشرح لان ازاى تقدر تعمل بنر على الفوتوشوب نبداء بسم الله بعد متحمل الفوتوشوب هتفتح من : 1- علشان [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p4on.com/archives/4431/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تحريك الاشياء فى الفيجوال بيسك v.b</title>
		<link>http://www.p4on.com/archives/1378</link>
		<comments>http://www.p4on.com/archives/1378#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fahd</dc:creator>
				<category><![CDATA[دروس فيجوال بيزك visual basic]]></category>
		<category><![CDATA[الفيجوال بيسك]]></category>
		<category><![CDATA[تحريك الاشياء فى الفيجوال بيسك v.b]]></category>
		<category><![CDATA[درس]]></category>
		<category><![CDATA[دروس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p4on.com/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[سوف نقوم بشرح كيفية تحريك الاشياء فى بيئة (visual basic). *أولا يجب أن نعرف بعض من الاشياء التى يمكن تحريكهاوهى: ا- *label* وهو عبارة عن ورقة تخيلية طبعا مرئية بواسطة الاساس المرئى او الـ (visual basic) نستطيع الكتابة عليها لتوضيح وظيفة معينة. ب- *image* وهى عبارة عن صورة يمكننا الفجوال بيسك من اضافتها للبرامج المصممة [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p4on.com/archives/1378/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شرح واجهة visual basic</title>
		<link>http://www.p4on.com/archives/1376</link>
		<comments>http://www.p4on.com/archives/1376#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fahd</dc:creator>
				<category><![CDATA[دروس فيجوال بيزك visual basic]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>
		<category><![CDATA[درس]]></category>
		<category><![CDATA[دروس]]></category>
		<category><![CDATA[شرح واجهة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p4on.com/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[يمكنك إزالتها من بدء التشغيل عن طريق تفعيل علامة الإختيار Dont’t Show this dialog in the future علامات التبيويب في أعلى الواجهة: New : وتعني إختيار مشروع جديد Existing : فتح ملفات مخزنة لديك . Recent : قائمة بآخر الملفات التي قمت بفتحها حسب التاريخ New يضم مايلي Standard EXE : وهو يقوم بإنشاء برنامج [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p4on.com/archives/1376/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>طريقة حفظ العمل كبرنامج تنفيذي فى visual basic</title>
		<link>http://www.p4on.com/archives/1374</link>
		<comments>http://www.p4on.com/archives/1374#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fahd</dc:creator>
				<category><![CDATA[دروس فيجوال بيزك visual basic]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>
		<category><![CDATA[بيزك]]></category>
		<category><![CDATA[بيسك]]></category>
		<category><![CDATA[درس]]></category>
		<category><![CDATA[دروس]]></category>
		<category><![CDATA[طريقة]]></category>
		<category><![CDATA[فيجوال]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p4on.com/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[بعد أن عملت برنامجاً على الفيجوال بيسك فإنك سوف تحفظه وطريقة الحفظ هي : 1- عند إغلاق الفيجوال بيسك فسوف يتم سؤالك إذا كنت تريد الحفظ . تختار Yes فيظهر لك صندوق حوار ويكون قد أعطى لمشروعك إسم Project1 لنفرض أنك لم تغير الإسم . أنقر فوق الزر Save فيتم حفظ المشروع … 2- ويمكنك [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p4on.com/archives/1374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شرح صندوق الأدوات فى visual basic</title>
		<link>http://www.p4on.com/archives/1372</link>
		<comments>http://www.p4on.com/archives/1372#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 23:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fahd</dc:creator>
				<category><![CDATA[دروس فيجوال بيزك visual basic]]></category>
		<category><![CDATA[بيسك]]></category>
		<category><![CDATA[درس]]></category>
		<category><![CDATA[دروس]]></category>
		<category><![CDATA[شرح صندوق الأدوات فى visual basic]]></category>
		<category><![CDATA[فيجوال]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p4on.com/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p4on.com/archives/1372/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نبذه مختصره عن الفيجوال بيسك Visual Basic</title>
		<link>http://www.p4on.com/archives/1370</link>
		<comments>http://www.p4on.com/archives/1370#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 23:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fahd</dc:creator>
				<category><![CDATA[دروس فيجوال بيزك visual basic]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>
		<category><![CDATA[الفيجوال]]></category>
		<category><![CDATA[بيسك]]></category>
		<category><![CDATA[درس]]></category>
		<category><![CDATA[دروس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p4on.com/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[تاريخ الفيجوال بيسك مفهوم كلمة البيسك بشكل عام أصل كلمة بيسك من العبارة : Beginner’s All Purpose Symbolic Instructions Code وتعني ترميز التعليمات لأغراض المبتدئين كافة . تمتاز لغة البيسك بأنها سهلة الإستخدام وسهلة التعلم . كما أن معظم نسخ لغة البيسك تخاطبية تسمح للمستخدم باحوار مع الحاسوب بشكل مباشر . وتستعمل البيسك في المجالات [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p4on.com/archives/1370/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>برنامج VTC Processing Photos in Photoshop CS4 1.0 برنامج تعليم فوتوشوب cs4</title>
		<link>http://www.p4on.com/archives/1135</link>
		<comments>http://www.p4on.com/archives/1135#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fahd</dc:creator>
				<category><![CDATA[دروس فوتوشوب – دروس photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p4on.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[برنامج VTC Processing Photos in Photoshop CS4 برنامج للتدريب على أدوبي فوتوشوب CS4 في الروسية — أكثر من 90 دقيقة من الدروس المهنية . والأكثر فائدة في دورة كاملة Ruusian في العالم! The first video training on Adobe Photoshop CS4 in Russian – more than 90 min of professional lessons. The most useful and full [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p4on.com/archives/1135/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

